Ilu ludzi odwiedza pracakartuzy.pl
Ile osób co miesiąc szuka pracy na tym portalu i ile z nich przychodzi z Google. Portal działa od 2019 roku. Dokładny pomiar ludzi prowadzimy od lipca 2026, wcześniejsze miesiące pokazują statystyki serwera AWStats i odwiedziny robotów wyszukiwarek.
Portal działa od
2019
7 lat w sieci
Domain Rating
17
autorytet domeny wg Ahrefs (0-100)
Domeny linkujące
49
inne strony, które linkują do portalu
Linki do portalu
660
wszystkie linki prowadzące na portal
Dane Ahrefs z 03.09.2026.
Wizyty ludzi, październik 2026
714
709 osóbOdsłony ludzi, październik 2026
806
obejrzane strony portaluZ Google, październik 2026
137 wyświetleń w wynikach
7 wejśćDzięki ogłoszeniom na portalu pracodawcy uzyskali (od początku):
0
telefonów0
e-maili1 580
wejść na strony WWW1 580
razem kontaktówRok 2026
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Październik | 714 | 709 | 806 | 7 | 137 | 26,3 | 8 007 | 7 240 | 9 317 | 779 | 128 | 5 270 |
| Wrzesień | 236 | 224 | 548 | 0 | 8 | 35,8 | 1 617 | 1 398 | 3 059 | 728 | 104 | 3 426 |
| Sierpień | 1 498 | 1 441 | 1 690 | – | – | – | 4 628 | 3 489 | 7 216 | 1 071 | 7 | 3 095 |
| Lipiec | 207 | 193 | 262 | – | – | – | 3 111 | 2 556 | 3 504 | 310 | 7 | 1 990 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 6 015 | 5 475 | 6 719 | 324 | 6 | 1 977 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 4 201 | 4 076 | 4 637 | 331 | 64 | 3 683 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 11 313 | 5 816 | 14 889 | 302 | 175 | 17 500 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 5 515 | 3 941 | 6 728 | 389 | 72 | 20 278 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 1 678 | 803 | 1 956 | 416 | 69 | 10 379 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 3 287 | 1 870 | 3 504 | 443 | 89 | 10 224 |
Rok 2025
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Grudzień | – | – | – | – | – | – | 2 716 | 1 576 | 3 752 | 438 | 96 | 9 565 |
| Listopad | – | – | – | – | – | – | 3 376 | 2 198 | 3 820 | 445 | 93 | 13 385 |
| Październik | – | – | – | – | – | – | 4 636 | 3 312 | 4 960 | 337 | 1 | 7 886 |
| Wrzesień | – | – | – | – | – | – | 3 283 | 2 580 | 6 050 | 307 | 1 | 8 947 |
| Sierpień | – | – | – | – | – | – | 1 776 | 1 076 | 2 261 | 307 | 56 | 10 104 |
| Lipiec | – | – | – | – | – | – | 1 712 | 1 030 | 3 398 | 309 | 5 | 9 071 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 1 643 | 1 044 | 2 088 | 327 | 1 | 6 677 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 1 840 | 1 250 | 2 282 | 338 | 2 | 7 850 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 2 115 | 1 439 | 2 764 | 473 | 93 | 14 948 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 1 745 | 1 268 | 2 283 | 628 | 69 | 19 408 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 1 937 | 1 109 | 2 307 | 496 | 59 | 18 054 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 2 157 | 1 386 | 3 104 | 705 | 46 | 24 374 |
709 osób miesięcznie szuka tu pracy. Pokaż im swoją firmę.
Baner na stronie głównej, artykuł sponsorowany lub wzmianka na pracakartuzy.pl. Ceny widzisz od razu, zamawiasz online, faktura VAT w panelu.
Jak liczymy
- Ludzie: prawdziwe przeglądarki z logów serwera, bez robotów i automatów. Osób = różne przeglądarki w miesiącu, Wizyty = ich wejścia, Odsłony = obejrzane strony. Pomiar od lipca 2026.
- Google Search Console: ile razy portal pokazał się w wynikach Google, ile razy ktoś kliknął i średnia pozycja.
- Domain Rating i linki: siła domeny wg Ahrefs. Im więcej stron linkuje do portalu, tym łatwiej ofertom pracy i artykułom trafić wysoko w Google.
- AWStats: statystyki serwera od stycznia 2025, liczone razem z automatami, dlatego są wyższe niż ludzie.
- Roboty: odwiedziny robotów z logów, w tym AI (GPTBot, ClaudeBot, PerplexityBot i podobne).
- Kontakty: kliknięcia w telefon, e-mail i WWW we wszystkich ogłoszeniach od początku portalu. Miesiąc w toku liczony do podanego dnia, miesiąc z dopiskiem „N dni pomiaru” ma ludzi policzonych tylko z części dni (start pomiaru). Kreska = brak pomiaru.
Te same liczby dla całej sieci: statystyki sieci portali pracy